Propiedades del producto | |||
Nombre | Hidroxietil metilcelulosa | ||
Apariencia | Polvo blanco | Método de disolución (normal) | Agua caliente |
Tipo de iones | Tipo no iónico | Método de disolución (inmediato) | Agua fría |
Especificaciones del producto | |||
Contenido de Metoxilo (%) | 19.0-24.0 | ||
Contenido de hidroxietil (%) | 8.0-15.0 | ||
Agua (%) | ≤5.0 | ||
PH Valor (25%) | 5.0-8.0 | ||
Temperatura del gel | 60-80 | ||
Transparencia (%) | ≥80 | ||
Cuadrícula fina | El 98% pasa por 100 mallas y el 100% por 80 mallas. | ||
Densidad a granel | 300/L-450/L | ||
Retención de agua | ≥90 | ||
Viscosidad | 90000-110000 mpa.s | ||
Visómetro brinell, solución acuosa al 2,0%, temperatura 20 ° c, rotor 7, velocidad 6. | |||
Embalaje | |||
Empaquetado en bolsas de papel multicapa de 20 kg o 25 kg, con capa intermedia de polietileno y bolsas de pe internas. |
Almacenamiento y transporte
Hecocell ® puede conservarse durante mucho tiempo cuando se almacena en un recipiente cerrado o en un lugar seco a temperatura ambiente en su embalaje original. En el caso de los niveles de alta viscosidad, la pérdida lenta de la viscosidad se puede medir después de un almacenamiento prolongado (> 2 años). Hecocell ® absorbe la humedad del aire húmedo. Una vez abierto, el recipiente debe volver a sellarse y mantenerse cerrado de cerca.
Se transporta como un producto químico ordinario a prueba de humedad.